본문 바로가기
도시개발/개발사업

지역별 산업단지분양현황(2026년 4월 말 현재)

by 헤비브라이트 2026. 6. 25.
반응형

# 자료출처 : 산업입지정보시스템(https://www.industryland.or.kr) / 통계현황→ 지역별현황→산업단지분양현황

# 기준년월 : 2026년 4월


 

전국 산업단지의 분양율과 미분양율은 어떻게 될까요?

오늘은 지역별 산업단지분양현황에 대해서 정리해 봅니다.

 

2026년 4월말 현재 전국 산업단지분양현황을 살펴보면 단지수 총1,364개소, 지정면적은 1,483천㎡, 분양공고면적 749천㎡중 728㎡가 분양되어 전체 분양율은 97.2% 미분양 21㎡로 미분양율은 2.8%인 것으로 확인되었다.  

미분양율이 높은 유형은 도시첨단산업단지로 10.5%가 미분양 상태이다. 

 

전국 산업단지분양현황

(단위 : ㎡, %)

유형 단지수 지정면적 분양대상면적 분양 미분양 미분양율
1,364 1,483,606,404 883,323,246 728,133,518 21,234,322 2.8
국가 55 799,304,434 400,208,024 338,642,274 6,662,764 1.9
일반 768 591,155,518 413,502,374 329,068,118 12,357,659 3.6
도시첨단 55 14,701,175 9,288,353 3,516,968 412,895 10.5
농공 486 78,445,277 60,324,495 56,906,158 1,801,004 3.1

 

 

지역별로 살펴보면 강원도가 미분양률이 5.6%가 가장높고, 전북이 4.4%로 다음으로 높다.

미분양율이 가장 낮은 지역은 제주도로 2026년 4월말 현재 미분양율은 0%이며, 서울과 울산은 0.5%이다.

반응형

 

지역별 산업단지분양현황

(단위 : ㎡, %)

구분 단지수 지정면적 분양대상면적 분양 미분양 미분양율
서울 4 3,274,459 2,642,905 2,452,582 11,583 0.5
부산 39 47,429,621 30,710,601 27,560,889 329,349 1.2
대구 24 45,012,332 31,069,173 27,823,417 765,756 2.7
인천 19 23,501,638 15,954,672 14,353,766 157,061 1.1
광주 13 30,087,739 21,311,518 20,203,120 410,143 2.0
대전 6 53,261,690 31,896,762 30,438,621 622,883 2.0
울산 33 92,180,586 67,770,454 65,284,255 349,760 0.5
세종 19 13,118,872 9,271,369 6,673,788 139,939 2.1
경기 213 261,513,293 125,551,916 95,031,678 2,183,487 2.2
강원 85 26,211,715 17,301,194 15,269,098 912,755 5.6
충북 152 109,235,088 74,476,871 54,224,973 1,803,685 3.2
충남 183 129,514,775 93,740,082 75,347,084 3,345,557 4.3
전북 91 133,314,198 67,707,975 55,928,981 2585448 4.4
전남 108 141,217,381 96,827,326 76,617,504 2302158 2.9
경북 158 141,217,381 96,827,326 76,617,504 2302158 2.9
경남 210 141,076,452 92,485,233 73,533,328 3188677 4.2
제주 7 2,760,440 1,643,989 964,483 0 0.0

산업단지분양현황(2026.4월말 현재).hwp
0.08MB