본문 바로가기
도시개발/개발사업

전국산업단지 현황 통계(분양률, 2022년 1분기)

by 헤비브라이트 2022. 7. 20.

통계청에서 확인한 2022년 1분기 전국산업단지 현황 통계자료입니다.

반응형

현재 우리나라 산업단지는 총 1,262개이며 지정면적은 1,450,520천㎡입니다.

전국산업단지 분양률은 95%입니다.

[단위: 개, 천㎡,%]

단지유형 단지수 지정면적 관리면적 산업시설구역
전체면적 분양대상 분양 미분양 분양률(%)
국가 47 809,064 486,694 285,802 253,946 244,735 9,211 96.4
일반 701 554,993 546,311 335,622 263,480 246,806 16,674 93.7
도시첨단 38 9,206 9,179 4,635 2,677 1,901 776 71.0
농공 476 77,257 76,675 58,195 56,097 54,087 2,010 96.4
총합 1,262 1,450,520 1,118,859 684,254 576,200 547,529 28,671 95.0

2022년 1분기 전국산업단지 현황통계.xlsx
0.01MB

 

시도별 분양률을 보게되면 제주도가 100%로 가장 높으며 서울 98%,인천 98%, 경기도 98% ,부산과 경북이92%로 제일 낮은 수준이다.

 

[단위 : 개, 천㎡, %]

구분 단지수 지정면적 관리면적 산업시설구역
전체면적 분양대상 분양 미분양 분양률
서울 4 3,285 3,285 2,327 2,300 2,174 126 95
부산 36 43,941 43,525 22,556 21,763 20,004 1,759 92
대구 21 44,581 42,449 24,193 22,021 20,471 1,550 93
인천 16 21,916 21,896 13,596 13,145 12,819 326 98
광주 13 32,698 25,995 16,501 15,297 14,853 444 97
대전 6 71,392 71,393 10,004 6,185 6,185 0 100
울산 29 91,410 82,280 61,469 58,170 57,848 322 99
세종 18 10,495 10,492 6,937 5,305 5,086 319 96
경기 192 250,391 134,501 78,972 65,560 63,975 1,585 98
전북 90 133,525 89,205 59,684 47,620 44,670 2,950 94
전남 105 226,754 129,044 89,515 77,732 73,389 4,343 94
경북 151 146,367 117,555 83,309 67,095 61,480 5,615 92
경남 207 138,248 125,314 79,138 63,556 60,586 2,970 95
제주 6 2,456 2,427 1,097 703 703 0 100

2022년 1분기 시도별 산업단지 현황.xlsx
0.02MB

반응형